| Наименование судна, его предназначение | Проект | Класс | Грузоподъемность т. | Длина, м | Ширина, м | Высота борта, м | Модуль судна, м3 |
| Танкер "Волгонефть - 120" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4816 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 125" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4816 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 143" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4800 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 155" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4800 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 158" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4800 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 160" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4800 | 132,6 | 16,5 | 5,5 | 12033,45 |
| Танкер "Волгонефть - 163" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4800 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 207" | 1577 | *М-ПР 2,5 | 4638 | 132,6 | 16,8 | 5,5 | 12252,24 |
| Танкер "Волгонефть - 250" | 1577/550A | *М-ПР 3,5 | 4636 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Волгонефть - 256" | 1577 | KM* Ise1 R2RSN oil tanker (ESP) | 6653 | 132,5 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Капитан Захаров" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4750 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Капитан Колесников" | 550A | *М-ПР 2,5 | 4800 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Механик Воронков" | 1577 | KM* R2-RSN oil tanker (ESP) | 6653 | 132,6 | 16,8 | 5,5 | 12252,24 |
| Танкер "Капитан Пирожков" | 550A |
KM*Ice1 R2-RSN (4,5) oil tanker (ESP) |
4640 | 132,6 | 16,9 | 5,5 | 12325,17 |
| Танкер "Окский - 8" | 559T | O 2,0A | 1734 | 85,04 | 15,3 | 2,8 | 3643,11 |
| Буксир-толкач "ОТ - 2005" | 428.1 | О-ПР2,0 (лед 20) | - | 45,4 | 12,0 | 3,3 | 1797,84 |
| Несамоходное судно "СТ-ОИЛ-4" | 004ROBO5 | K(*) R3-RSN oil carrier | 4620 | 93 | 16.7 | 5 | - |
| Несамоходное судно "Плавдок - 961" | 19550 | *Р1,2II | 4600 |
139,5 |
29,1 | 13,2 | 53854,74 |














